| উৎপত্তি স্থল: | SHANDONG |
| পরিচিতিমুলক নাম: | DALLAST |
| সাক্ষ্যদান: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
| মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড, অ-মান |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 pcs |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সঙ্কুচিত ফিল্ম, প্যালেট, পাতলা পাতলা কাঠ কেস এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 20- 25 দিন পরে পেমেন্ট |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C পে |
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000PCS প্রতি বছর |
| পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক rams সিলিন্ডার, জলবাহী তেল সিলিন্ডার | গঠন: | 2 বাঁশি সিলিন্ডার |
|---|---|---|---|
| আকার: | জলবাহী সিলিন্ডার নকশা | খোদিত: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, পার্কার |
| রোজকার: | ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | মূল্য: | Cheap hydraulic cylinder with good quality |
| উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, 27 সেমিন | পিস্টন রড: | তরমুজ, ধাতুপট্টাবৃত নিকেল, ক্রোম বা সিরামিক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দীর্ঘ স্ট্রোক জলবাহী RAM,ছোট বিরতি দীর্ঘ স্ট্রোক জলবাহী সিলিন্ডার |
||
ডাবল সমাপ্তি উচ্চ চাপ 100 টন চক্রের উন্নত পার্শ্ব দীর্ঘ স্ট্রোক জলবাহী সিলিন্ডার
পণ্য বিবরণ
| মডেল | বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন | জলোচ্ছাস ব্যাস | 20mm থেকে 1000mm |
| সর্বোচ্চ। ঘাই | 20000mm | কাজের চাপ | 1 এমপিএ 70Mpa |
| গঠন | পিস্টন সিলিন্ডার | কঠোরতা | HRC40-55 |
| নল | ঠান্ডা টানা | পিস্টন | উচ্চ গ্রেড নিখুঁত লোহা |
| পিস্টন রড | Chromed CK45 | পিস্টন সীল | উরেথন সীল |
| শেষ টুপি | ঢালাই | মাউন্ট শৈলী | পিন এবং ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত |
| গ্ল্যান্ড সীল | পলুরেথনে ইউ-কাপ | রড সম্মার্জনী | উরেথনে স্ন্যাপ ইন |
| রড সম্মার্জনী | উরেথনে স্ন্যাপ ইন | পেইন্ট রঙ | আধা-গ্লস কালো, ধূসর, লাল |
আবেদন: যান্ত্রিক যানবাহন, ধাতুবিদ সরঞ্জাম, জল সংরক্ষণ এবং জলবিদ্যুৎ, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি।
ব্যবহারকারী প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, এই সিরিজের ভারী দায়িত্ব উচ্চ চাপ জলবাহী সিলিন্ডার ডিজাইন এবং উত্পাদন। আমাদের আপনার অঙ্কন পাঠাতে, আপনার জন্য কাস্টমাইজড করতে পারেন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aasin
টেল: +8613202289099
ফ্যাক্স: 86-755-32948288