উৎপত্তি স্থল: | SHANDONG |
পরিচিতিমুলক নাম: | DALLAST |
সাক্ষ্যদান: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড, অ-মান |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সঙ্কুচিত ফিল্ম, প্যালেট, পাতলা পাতলা কাঠ কেস এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20- 25 দিন পরে পেমেন্ট |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000PCS প্রতি বছর |
পর্যায়: | 3 4 5 6 স্টেজ, মাল্টি স্টেজ | রোজকার: | ক্রৌমিয়াম |
---|---|---|---|
ক্যাপাসিটি উত্তোলন: | 13 - 90 টন | করুক: | পার্কার / নোক / হলাইট / তাইওয়ান |
স্ট্রোক: | দীর্ঘ স্ট্রোক | অভিনয়ের উপায়: | একক অভিনয় |
লক্ষণীয় করা: | dump truck hydraulic ram,dump truck hydraulic cylinder |
সর্বাধিক 6 স্টেজ ওয়ান ওয়ে টেলিস্কোপিক হিঞ্জ এক্সেল টিপার ট্রাক হাইড্রোলিক অয়েল সিলিন্ডার
অ্যাপ্লিকেশন: হাইড্রোলিক সিলিন্ডারগুলি ডাম্প ট্রাক, টিপার ট্রাক, ট্রেলার, কৃষি যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, আবর্জনা ট্রাক, ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে;
প্রযুক্তিগত বিশদ বিবরণ:
সিলিন্ডার টিউব ওডি | 129mm-240mm (131-242) |
অপারেটিং চাপ | 16MPa-20MPa |
পর্যায় সংখ্যা | 3, 4, 5, 6 |
বৃহত্তম মুভিং পর্যায় ব্যাস | 110mm-214mm |
ঘাই | 2900mm-9030mm |
দৈর্ঘ্য বন্ধ | 1320mm-2177mm |
প্রসারিত দৈর্ঘ্য | 4220mm-11207mm |
MOQ: | 1 টুকরা |
ই এম | হাঁ |
সার্টিফিকেট | আইএসও / Ts16949: ২০০৯, ISO9001, এবিএস, এপিআই, এসজিএস |
প্লাঞ্জার মাউন্ট বেধ | 42mm-52mm |
ওয়ারেন্টি সময়ের | উত্পাদনের তারিখের 12 মাস পরে |
পিস্টন রড মাথা ব্যাসার্ধ | 53-62mm |
তেল বন্দর | G1 / 1''SAE |
কৌলা একেল | 60mm-65mm |
গর্তের আকার | 50mm-60mm |
সিলিন্ডার সুবিধা:
মান নিয়ন্ত্রণ
আমরা দৃly়ভাবে বিশ্বাস করি যে অসামান্য নকশা এবং ধারণা থেকে গুণগত পণ্য, আমাদের শক্তিশালী প্রযুক্তিগত দলে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সাথে প্রকৌশলী। আমাদের নকশাকে প্রকৃত কাজের অবস্থার আরও নিকটতর করতে বিভিন্ন সফ্টওয়্যার বিশ্লেষণ, গণনা, শক্তি চেক এবং গতি সিমুলেশন, প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রতিটি ঝুঁকি এড়াতে আমরা নকশা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করব। আমাদের নকশা এবং পণ্য গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে পুরোপুরি মেলে।
আপনি যা চান তার জন্য আমরা পিস্টন হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ডিজাইন করতে পারি যদি আপনি নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত পরামিতি সরবরাহ করতে পারেন:
অবশ্যই, আপনি অঙ্কন এবং পণ্যের ফটোগুলি সরবরাহ করতে পারেন যাতে আমরা আপনার অর্থটি আরও সুবিধার্থে বুঝতে পারি, বা আপনি আমাদের নমুনাও পাঠাতে পারেন এবং আমরা আপনার নমুনা অনুযায়ী আপনার জন্য উত্পাদন করি।
মডেল নাম্বার. | ধাপ | বৃহত্তম মুভিং পর্যায় ব্যাস (মিমি) | ঘাই (মিমি) | মাউন্টিং দূরত্ব (মিমি) |
এফসি-3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 343 |
এফসি-3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 343 |
এফসি-3-129-2980 | 3 | 129 | 2980 | 343 |
এফসি-3-129-3205 | 3 | 129 | 3205 | 343 |
এফসি-3-149-3460 | 3 | 129 | 3460 | 343 |
এফসি-3-110-3880 | 3 | 129 | 3880 | 343 |
এফসি-3-110-4270 | 3 | 129 | 4270 | 343 |
এফসি-3-110-4280 | 3 | 129 | 4280 | 343 |
এফসি-4-110-4280 | 4 | 129 | 4280 | 343 |
এফসি-4-110-5180 | 4 | 129 | 5180 | 343 |
এফসি-4-110-4270 | 4 | 149 | 4270 | 343 |
এফসি-4-110-3680 | 4 | 149 | 3680 | 343 |
এফসি-4-110-3980 | 4 | 149 | 3980 | 343 |
এফসি-4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 343 |
এফসি-4-110-4620 | 4 | 149 | 4620 | 343 |
এফসি-4-110-4940 | 4 | 149 | 4940 | 343 |
এফসি-4-110-5180 | 4 | 149 | 5180 | 343 |
এফসি-5-110-5460 | 4 | 149 | 5460 | 343 |
এফসি-5-110-4280 | 4 | 169 | 4280 | 343 |
এফসি-5-110-4620 | 4 | 169 | 4620 | 343 |
এফসি-5-110-4940 | 4 | 169 | 4940 | 343 |
এফসি-5-110-5180 | 4 | 169 | 5180 | 343 |
এফসি-5-110-5460 | 4 | 169 | 5460 | 343 |
এফসি-5-110-5355 | 5 | 169 | 5355 | 343 |
এফসি-5-110-5780 | 5 | 169 | 5780 | 343 |
এফসি-6-110-6180 | 5 | 169 | 6180 | 343 |
এফসি-5-110-6830 | 5 | 169 | 6830 | 343 |
এফসি-5-110-7130 | 5 | 169 | 7130 | 343 |
এফই টাইপ হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | ||||
মডেল | ঘাই | রেটেড চাপ | জলোচ্ছাস ব্যাস | মাউন্টিং দূরত্ব |
(এমপিএ) | (মিমি) | |||
ফাঃ-3-E158 * 3880 | 3880 | 16 | 158/136/115 | 1697 |
ফাঃ-3-E158 * 4090 | 4090 | 16 | 158/136/115 | 1732 |
ফাঃ-4-E158 * 4280 | 4280 | 16 | 158/136/115/95 | 1345 |
ফাঃ-4-E158 * 4650 | 4650 | 16 | 158/136/115/95 | 1546 |
ফাঃ-4-E158 * 4940 | 4940 | 16 | 158/136/115/95 | 1529 |
ফাঃ-4-F175 * 4280 | 4280 | 20 | 175/158/136/115 | 1345 |
ফাঃ-4-F175 * 4620 | 4620 | 20 | 175/158/136/115 | 1479 |
ফাঃ-4-F175 * 5180 | 5180 | 20 | 175/158/136/115 | 1604 |
ফাঃ-5-F175 * 5780 | 5780 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1559 |
ফাঃ-5-F175 * 6180 | 6180 | 20 | 175/158/136/115/95 | 1505 |
ফাঃ-6-F175 * 6060 | 6060 | 20 | 175/158/136/115/95/70 | 1240 |
ফাঃ-5-F200 * 6180 | 6180 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1527 |
ফাঃ-5-F200 * 6350 | 6350 | 20 | 200/175/158/136/115 | 1673 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ariel