উৎপত্তি স্থল: | SHANDONG |
পরিচিতিমুলক নাম: | DALLAST |
সাক্ষ্যদান: | GS CE ISO9001-2009 TS16949 |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড, অ-মান |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 pcs |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সঙ্কুচিত ফিল্ম, প্যালেট, পাতলা পাতলা কাঠ কেস এবং শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20- 25 দিন পরে পেমেন্ট |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000PCS প্রতি বছর |
মডেল: | একা অভিনয় জলবাহী সিলিন্ডার | পর্যায়: | 3 4 5 6 পর্যায় |
---|---|---|---|
রোজকার: | ক্রৌমিয়াম | ক্যাপাসিটি উত্তোলন: | 13 - 90 টন |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | জন্য ব্যবহৃত হয়।: | ডাম্প ট্রাক |
গঠন: | টেলিস্কোপিং সিলিন্ডার | Tempetature: | -30 ~ + 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
লক্ষণীয় করা: | multi stage hydraulic ram,hollow hydraulic cylinder |
ডাম্প ট্রাক জন্য পার্কার এবং Hyva ধরনের মাল্টি টানা হাইড্রোলিক দূরবীনসংক্রান্ত সিলিন্ডার
অ্যাপ্লিকেশন: ডাম্প ট্রাক, টিপের ট্রাক, ট্রেলার, কৃষি যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, আবর্জনা ট্রাক, ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি জন্য জলবাহী সিলিন্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে;
পণ্য প্রক্রিয়া:
1. কারখানায় প্রবেশের কাঁচামাল, ২7 সিএমএন, 40 সিআরএমও, এসটি52, 45 # ইস্পাত টিউব বা পছন্দসই বার
2. প্রাক-চিকিত্সা যেমন টুকরোগুলি, ফসফেটিং এবং স্যাপোনিফিকেশন সহ, এবং তারপর কোমল স্টিল টিউব ঠান্ডা আঁকা।
3. প্রক্রিয়াকরণের পরবর্তী সুবিধার মধ্যে স্ট্রেস ত্রাণ annealing করতে তৃপ্ত চুল্লি মধ্যে ইস্পাত টিউব রাখুন।
4. 10 সোজা পয়েন্ট সঙ্গে মাল্টি রোল সোজা মেশিন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোলিং সোজা উন্নতি দক্ষতা উন্নত
5. তাপ চিকিৎসা কাজ পেতে তাদের অভ্যন্তরীণ microstructure বা পৃষ্ঠ রাসায়নিক গঠন পরিবর্তন করে বিভিন্ন সম্পত্তি সঙ্গে টুকরা
6. সিলিন্ডার ডিগ্রী 0.03 মিমি মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পৃষ্ঠ ঘনত্ব পরিসীমা সঙ্গে honing দ্বারা 0.4 পর্যন্ত হয়: φ 40mm - φ 450mm এবং দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য: 12000mm
7. প্রক্রিয়া প্রসেস জটিল অঙ্কনের সঙ্গে জটিল আকৃতি সঙ্গে কঠোরভাবে বিস্তারিত আঁকা অনুযায়ী প্রাপ্ত।
8.প্রতিষ্ঠান উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ জন্য কার্যকরী এবং শোভাময় প্রয়োজনীয়তা লেপ কাজ নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রা টুকরা
9. বিশেষ সমাধান এবং বিশেষ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ অধীনে স্বয়ংক্রিয় পরিষ্কার মেশিন দ্বারা সমস্ত অংশ পরিষ্কারভাবে কার্যকরভাবে।
10. সমস্ত অংশ একত্রিত হয় কঠোর সমাবেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সিলিন্ডার মধ্যে ধুলো মুক্ত কর্মশালায় দক্ষ শ্রমিকদের নির্দেশাবলী
11. নির্দিষ্ট চাপ অধীনে সিলিন্ডার মসৃণ এবং stably কাজ করতে পারেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য প্রমাণ চাপ এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষা কোন ফুটো এবং অঙ্গবিকৃতি সঙ্গে
12. সুন্দর চেহারা পেতে উচ্চ মানের প্রিমার এবং টোপক্যাট সহ পেইন্টিং কি এবং anticorrosion বিরুদ্ধে সিলিন্ডার রক্ষা।
13. কাঠের তৃণশয্যা বা বাক্সে প্যাকিং প্লাস্টিক ছায়াছবি সঙ্গে পৃষ্ঠের উপর আবৃত, দীর্ঘ সময়ের সমুদ্র পরিবহন জন্য উপযুক্ত।
সিলিন্ডার উপকারিতা:
মান নিয়ন্ত্রণ
আমরা দৃঢ়ভাবে অসামান্য নকশা এবং ধারণা থেকে মানের পণ্য বিশ্বাস করি, আমাদের শক্তিশালী প্রযুক্তিগত দলের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সাথে ইঞ্জিনিয়ারদের। সফ্টওয়্যার বিভিন্ন বিশ্লেষণ, গণনা, শক্তি পরীক্ষা এবং গতি সিমুলেশন আমাদের নকশা আরো বাস্তব কাজের অবস্থার আরও ঘনিষ্ঠ করতে, আমরা প্রকল্পের স্থিরতা প্রতিটি ঝুঁকি এড়াতে নকশা পর্যায়ে বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করবে। আমাদের নকশা এবং পণ্য পুরোপুরি গ্রাহকদের 'বৈচিত্রময় চাহিদা মেলে পারে।
আমরা আপনাকে নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত পরামিতি প্রদান করতে পারেন যদি আপনি কি চান জন্য পিস্টন জলবাহী সিলিন্ডার নকশা করতে পারেন:
| ||||||||||||
অবশ্যই, আপনি অঙ্কন এবং পণ্য ছবি প্রদান করতে পারেন যাতে আমরা আপনার অর্থ আরও সুবিধাজনকভাবে বুঝতে পারি, অথবা আপনি আমাদের নমুনাও পাঠাতে পারেন এবং আপনার নমুনার অনুযায়ী আমরা আপনার জন্য প্রস্তুত করি। |
পার্কার এবং কাস্টম Hoists ধরনের | |||||
পার্কার | মডেল নাম্বার. | সর্বোচ্চ। পর্যায় ব্যাসার্ধ | স্ট্রোক (ক) | বন্ধ দৈর্ঘ্য (বি) | খোলা দৈর্ঘ্য (C) |
S53DC-66-72 | 3TG F5 * 72 | 5 " | 72 "(1829mm) | 37.19 "(945 মিমি) | 109.19 "(২773 মিমি) |
S53DC-66-84 | 3TG F5 * 84 | 5 '' | 84 "(2134 মিমি) | 41.19 "(1046 মিমি) | 125.19 "(3180 মিমি) |
S53DC-65-107 | 3TG F5 * 107 | 5 " | 107.56 "(2732 মিমি) | 48.38 "(1২২9 মিমি) | 155.94 "(3961 মিমি) |
S53DC-65-126 | 3TG F5 * 126 | 5 " | 1২6.63 "(3216 মিমি) | 54.56 "(1386 মিমি) | 181.19 "(460২ মিমি) |
S63DC-101-86 | 3TG F6 * 86 | 6 " | 86.75 "(2203 মিমি) | 40.88 "(1038 মিমি) | 127.63 "(3241 মিমি) |
S63DC-101-104 | 3TG F6 * 104 | 6 " | 103.94 "(২640 মিমি) | 47 "(1194 মিমি) | 150.94 "(3834mm) |
S63DC-101-107 | 3TG F6 * 107 | 6 " | 107.56 "(2732 মিমি) | 48.38 "(1২89 মিমি) | 155.94 "(3961 মিমি) |
S63DC-97-111 | 3TG F6 * 111 | 6 '' | 111 "(২819 মিমি) | 49.94 "(1২68 মিমি) | 160.94 "(4087 মিমি) |
S63DC-102-120 | 3TG F6 * 120 | 6 '' | 120 "(3048 মিমি) | 53.5 "(1359 মিমি) | 173.5 "(4407 মিমি) |
S63DC-97-123 | 3 টি জি F6 * 123 | 6 '' | 123 "(31২4 মিমি) | 54.94 "(1395 মিমি) | 177.94 "(4519 মিমি) |
S63DC-102-126 | 3TG F6 * 126 | 6 '' | 126,31 "(3208mm) | 54.56 "(1386 মিমি) | 180.87 "(4594 মিমি) |
S63DC-101-140 | 3TG F6 * 140 | 6 '' | 140.25 "(3562 মিমি) | 59.81 "(1519 মিমি) | 200.06 "(5081 মিমি) |
S64DC-12-135 | 4TG F6 * 135 | 6 '' | 135 "(34২9 মিমি) | 47.19 "(1199 মিমি) | 18২.19 "(46২8 মিমি) |
S64DC-14-156 | 4TG F6 * 156 | 6 '' | 156 "(39২6 মিমি) | 53.6২ "(1362 মিমি) | 209.6২ "(5324 মিমি) |
S73DC-66-110 | 3TG F7 * 110 | 7 " | 110.63 "(২810 মিমি) | 50.06 "(1২71 মিমি) | 160.69 "(4081 মিমি) |
S73DC-66-120 | 3TG F7 * 120 | 7 " | 120 "(3048 মিমি) | 53.1২ "(1349 মিমি) | 173.1২ "(4397 মিমি) |
S73DC-66-124 | 3TG F7 * 124 | 7 " | 1২4.88 "(31২7 মিমি) | 54.81 "(13 9২mm) | 179.69 "(4564 মিমি) |
S73DC-66-129 | 3TG F7 * 129 | 7 " | 1২9 "(3277 মিমি) | 56.5 "(1435 মিমি) | 185.5 "(4712 মিমি) |
S73DC-66-140 | 3TG F7 * 140 | 7 " | 140.44 "(3567 মিমি) | 60 "(15২4 মিমি) | 200.44 "(5091 মিমি) |
S73DC-66-150 | 3TG F7 * 150 | 7 " | 150 "(3810 মিমি) | 63.50 "(1613 মিমি) | 213.50 "(54২3 মিমি) |
S74DC-74-120 | 4TG F7 * 120 | 7 " | 120 "(3048 মিমি) | 44.1২ "(1120 মিমি) | 164.1২ "(4168 মিমি) |
S74DC-74-135 | 4TG F7 * 135 | 7 " | 135 "(34২9 মিমি) | 48.43 "(1২30 মিমি) | 183.44 "(4659 মিমি) |
S74DC-74-140 | 4TG F7 * 140 | 7 " | 140 "(3556 মিমি) | 49.75 "(1২63 মিমি) | 189.75 "(4819 মিমি) |
S74DC-74-156 | 4TG F7 * 156 | 7 " | 156 "(39২6 মিমি) | 53.75 "(1365 মিমি) | 209.75 "(5327 মিমি) |
S74DC-74-161 | 4TG F7 * 161 | 7 " | 161.75 "(4108 মিমি) | 55.31 "(1405) | 217.06 "(5513 মিমি) |
S74DC-74-167 | 4TG F7 * 167 | 7 " | 167 "(4242 মিমি) | 56.38 "(1432 মিমি) | 223.38 "(5674 মিমি) |
S74DC-74-180 | 4TG F7 * 180 | 7 " | 180 "(45২7 মিমি) | 61.1২ "(15২5 মিমি) | 241.1২ "(6124 মিমি) |
S84DC-66-148 | 4TG F8 * 148 | 8 " | 147.75 "(3753 মিমি) | 51.50 "(1308 মিমি) | 199.25 "(5061 মিমি) |
S84DC-66-156 | 4TG F8 * 156 | 8 " | 156 "(39২6 মিমি) | 53.75 "(1365 মিমি) | 209.75 "(5327 মিমি) |
S84DC-66-161 | 4TG F8 * 161 | 8 " | 160 "(4064 মিমি) | 55.75 "(1416 মিমি) | 215.75 "(5480 মিমি) |
S84DC-66-170 | 4TG F8 * 170 | 8 " | 170 "(4318 মিমি) | 57.25 "(1454 মিমি) | 227.২5 "(5481 মিমি) |
S84DC-66-180 | 4TG F8 * 180 | 8 " | 180 "(45২7 মিমি) | 59.75 "(1518 মিমি) | 239.75 "(6090 মিমি) |
S85DC-66-170 | 5 টি জি এফ 8 * 170 | 8 " | 170 "(4318 মিমি) | 49.88 "(1২67 মিমি) | 219.88 "(5585 মিমি) |
S85DC-66-190 | 5 টি জি এফ 8 * 190 | 8 " | 189 "(4800 মিমি) | 54.6২ "(1387 মিমি) | 243.6২ "(6188 মিমি) |
S85DC-66-220 | 5TG F8 * 220 | 8 " | 220 "(5588 মিমি) | 60 "(15২4 মিমি) | 280 "(711২ মিমি) |
S85DC-66-235 | 5TG F8 * 235 | 8 " | 234 "(5944 মিমি) | 64.6২ "(1641 মিমি) | 298.6২ "(7585 মিমি) |
S85DC-66-250 | 5TG F8 * 250 | 8 " | 249 "(6325 মিমি) | 68.6২ "(1743 মিমি) | 317.6২ "(8068 মিমি) |
S85DC-66-265 | 5TG F8 * 265 | 8 " | 265 "(6731 মিমি) | 71 "(1803 মিমি) | 336 "(8534 মিমি) |
S85DC-66-285 | 5 টি জি এফ 8 * 285 | 8 " | 285 "(7239 মিমি) | 78.5 "(1994 মিমি) | 363.5 "(9233 মিমি) |
S95DC-52-220 | 5TG F9 * 220 | 9 " | 218 "(5537 মিমি) | 62.44 "(1586 মিমি) | 280.44 "(7123 মিমি) |
S95DC-52-235 | 5TG F9 * 235 | 9 " | 233 "(5918 মিমি) | 65.44 "(16২6 মিমি) | 298.44 "(7580 মিমি) |
S95DC-52-250 | 5TG F9 * 250 | 9 " | 248 "(6২9 9 মিমি) | 68.44 "(1738 মিমি) | 316.44 "(8037 মিমি) |
S95DC-52-265 | 5TG F9 * 265 | 9 " | 265 "(6731 মিমি) | 72.6২ "(1844 মিমি) | 337.6২ "(8575 মিমি) |
S95DC-52-280 | 5TG F9 * 280 | 9 " | 280 "(711২ মিমি) | 72.6২ "(1997 মিমি) | 358.6২ "(9109 মিমি) |
S95DC-52-300 | 5TG F9 * 300 | 9 " | 300 "(76২0 মিমি) | 79 "(2007 মিমি) | 379 "(9 6২7 মিমি) |
S95DC-52-320 | 5TG F9 * 320 | 9 " | 320 "(8128 মিমি) | 83 "(2108 মিমি) | 403 "(96২8 মিমি) |
S95DC-52-340 | 5TG F9 * 340 | 9 " | 340 "(8636 মিমি) | 87 "(২২10 মিমি) | 427 "(10846 মিমি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ariel