| উৎপত্তি স্থল: | শানডং চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | DALLAST | 
| সাক্ষ্যদান: | GS CE ISO 9001 | 
| মডেল নম্বার: | ব্যাক্তিগত | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় | 
|---|---|
| মূল্য: | negotiation | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | 
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি / এ, ডি / পি, এল / সি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 50000 টুকরা / প্রতি বছর | 
| ফ্যাক্টরি দেখুন: | উপলভ্য নয় | মডেল নম্বার: | জলবাহী সিলিন্ডার | 
|---|---|---|---|
| প্রসারিত পর্যায়ে: | 3-7 পর্যায় | তাপ চিকিত্সা: | การดับ | 
| উপাদান: | হার্ড ক্রোম পিস্টন যষ্টি | চিত্রকলা: | বিরোধী জং পেইন্টিং | 
| গঠন: | সাধারণ সিলিন্ডার | খাদ ব্যাস: | বৈকল্পিক | 
| লক্ষণীয় করা: | বহু পর্যায় জলবাহী রাম,ঠালা জলবাহী সিলিন্ডার | 
			    	||
ডাম্প ট্রাক / টিপার ট্রাক / ট্রেলার জন্য Multistage জলবাহী টেলিস্কোপিক সিলিন্ডার
  আমাদের সেবা 
  80% গুণমানের 30% মূল্য 
  কাস্টম জলবাহী সিলিন্ডার আপনার প্রয়োজন মাপসই। 
1990 সাল থেকে, ডাল্লাষ্ট হাইড্রোলিক কারিগর দল সবচেয়ে কঠোর গ্রাহকদের এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট করে ক্ষুদ্র জলবাহী RAM সমাধান প্রদানের জন্য আরো বেশি দক্ষ হয়ে উঠছে।
প্রতিটি ডাল্লাৎ হাইড্রোলিক রাম আমাদের গ্রাহকের জন্য ভাল মানের প্রতিশ্রুতি কঠোর প্রক্রিয়া এবং পরিদর্শন ভোগ করেছে।
  1. ডিজাইন সেবা 
  আমাদের নকশা দল পণ্য নকশা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত cardan বাণ মধ্যে অভিজ্ঞতা আছে।  আপনার নতুন পণ্য জন্য আপনার কোন প্রয়োজন আছে বা আরও উন্নতি করতে ইচ্ছুক হলে, আমরা আমাদের সমর্থন প্রদান করতে এখানে আছে। 
  2. পণ্য পরিষেবা 
  কাঁচামাল → কাটিং → ফোর্জিং → রুক্ষ যন্ত্র → শট বিনাশক → তাপ চিকিত্সা → টেস্টিং → ফ্যাশানিং → পরিষ্কার → পরিষদ → প্যাকিং → জাহাজীকরণ 
  3. নমুনা পদ্ধতি 
  আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী নমুনা বিকাশ এবং আপনার প্রয়োজন মেটাতে ক্রমাগত নমুনা সংশোধন করতে পারে। 
  4. গবেষণা ও উন্নয়ন 
  আমরা সাধারণত বাজারের নতুন চাহিদা গবেষণা এবং বাজারে নতুন গাড়ির আছে যখন নতুন মডেল বিকাশ। 
  5. গুণ নিয়ন্ত্রণ 
  ISO9001 এবং TS16949 মান অনুযায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ পেশাদার স্টাফ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষা হওয়া উচিত। 
  6. সার্টিফিকেশন 
  আপনার পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার জন্য পরীক্ষার এবং সার্টিফিকেশন প্রয়োজন হলে, আমরা এইগুলি স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ স্বীকৃত পরীক্ষার সংস্থাগুলি যেমন SGS, Intertec, ব্যুরো ভেরিটাস, লয়েড এর নিবন্ধক বা আপনার পছন্দের টেস্টিং কোম্পানীর সাথে এটি ব্যবস্থা করতে পারি। 
আদর্শ
| মডেল নাম্বার. | পর্যায় | প্রথম পর্যায়ের ব্যাসার্ধ মিমি | স্ট্রোক মিমি | বৃহত্তম স্তনের OD মিমি | বন্ধ লাইন মিমি  | 
| এফসি-4-126-4145 | 4 | 126 | 4145 | 219 | 1357 | 
| এফসি-4-126-4345 | 4 | 126 | 4345 | 219 | 1407 | 
| এফসি-4-126-4545 | 4 | 126 | 4545 | 219 | 1457 | 
| এফসি-4-126-4745 | 4 | 126 | 4745 | 219 | 1507 | 
| এফসি-4-126-4945 | 4 | 126 | 4945 | 219 | 1557 | 
| এফসি-4-126-5145 | 4 | 126 | 5145 | 219 | 1607 | 
| এফসি-3-145-3230 | 3 | 145 | 3230 | 219 | 1403 | 
| এফসি-3-145-3680 | 3 | 145 | 3680 | 219 | 1553 | 
| এফসি-3-145-3830 | 3 | 145 | 3830 | 219 | 1603 | 
| এফসি-4-145-4110 | 4 | 145 | 4110 | 219 | 1357 | 
| এফসি-4-145-4310 | 4 | 145 | 4310 | 219 | 1407 | 
| এফসি-4-145-4510 | 4 | 145 | 4510 | 219 | 1457 | 
| এফসি-4-145-4710 | 4 | 145 | 4710 | 219 | 1507 | 
| এফসি-4-145-4910 | 4 | 145 | 4910 | 219 | 1557 | 
| এফসি-4-145-5110 | 4 | 145 | 5110 | 219 | 1607 | 
| এফসি-4-145-5310 | 4 | 145 | 5310 | 219 | 1657 | 
| এফসি-4-145-5865 | 4 | 145 | 5865 | 219 | 1807 | 
| এফসি-5-145-4310 | 5 | 145 | 4310 | 219 | 1161 | 
| এফসি-4-165-4110 | 4 | 165 | 4110 | 244 | 1347 | 
| এফসি-4-165-4510 | 4 | 165 | 4510 | 244 | 1447 | 
| এফসি-4-165-4710 | 4 | 165 | 4710 | 244 | 1497 | 
| এফসি-4-165-4910 | 4 | 165 | 4910 | 244 | 1547 | 
| এফসি-4-165-5110 | 4 | 165 | 5110 | 244 | 1597 | 
| এফসি-4-165-5310 | 4 | 165 | 5310 | 244 | 1647 | 
| এফসি-4-165-5865 | 4 | 165 | 5865 | 244 | 1797 | 
| এফসি-5-165-5135 | 5 | 165 | 5135 | 244 | 1351 | 
| এফসি-5-165-5385 | 5 | 165 | 5385 | 244 | 1401 | 
| এফসি-5-165-5635 | 5 | 165 | 5635 | 244 | 1451 | 
| এফসি-5-165-6135 | 5 | 165 | 6135 | 244 | 1551 | 
| এফসি-5-165-6385 | 5 | 165 | 6385 | 244 | 1601 | 
| এফসি-5-165-6825 | 5 | 165 | 6825 | 244 | 1701 | 
| এফসি-5-165-7075 | 5 | 165 | 7075 | 244 | 1751 | 
| এফসি-5-165-7325 | 5 | 165 | 7325 | 244 | 1801 | 
| এফসি-5-165-7575 | 5 | 165 | 7575 | 244 | 1851 | 
| এফসি-5-165-7825 | 5 | 165 | 7825 | 244 | 1901 | 
| এফসি-5-165-8185 | 5 | 165 | 8185 | 244 | 2001 | 
| এফসি-5-165-8435 | 5 | 165 | 8435 | 244 | 2051 | 
| এফসি-5-187-5135 | 5 | 187 | 5135 | 244 | 1351 | 
| এফসি-5-187-5385 | 5 | 187 | 5385 | 244 | 1401 | 
| এফসি-5-187-5635 | 5 | 187 | 5635 | 244 | 1451 | 
| এফসি-5-187-6135 | 5 | 187 | 6135 | 244 | 1551 | 
| এফসি-5-187-6385 | 5 | 187 | 6385 | 244 | 1601 | 
| এফসি-5-187-6825 | 5 | 187 | 6825 | 244 | 1701 | 
| এফসি-5-187-7075 | 5 | 187 | 7075 | 244 | 1751 | 
| এফসি-5-187-7325 | 5 | 187 | 7325 | 244 | 1801 | 
| এফসি-5-187-7825 | 5 | 187 | 7825 | 244 | 1901 | 
| এফসি-5-187-8185 | 5 | 187 | 8185 | 244 | 2001 | 
| এফসি-5-187-8435 | 5 | 187 | 8435 | 244 | 2051 | 
| এফসি-5-187-8935 | 5 | 187 | 8935 | 244 | 2151 | 
| এফসি-5-187-9185 | 5 | 187 | 9185 | 244 | 2201 | 
| এফসি-6-187-8790 | 6 | 187 | 8790 | 244 | 1805 | 
| এফসি-6-187-9085 | 6 | 187 | 9085 | 244 | 1855 | 
| এফসি-7-187-8535 | 7 | 187 | 8535 | 244 | 1559 | 
| এফসি-5-210-6135 | 5 | 210 | 6135 | 273 | 1551 | 
| এফসি-5-210-6825 | 5 | 210 | 6825 | 273 | 1701 | 
| এফসি-5-210-7075 | 5 | 210 | 7075 | 273 | 1751 | 
| এফসি-5-210-7325 | 5 | 210 | 7325 | 273 | 1801 | 
| এফসি-5-210-7825 | 5 | 210 | 7825 | 273 | 1901 | 
| এফসি-5-210-9185 | 5 | 210 | 9185 | 273 | 2201 | 

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aasin
টেল: +8613202289099
ফ্যাক্স: 86-755-32948288